Adresse des Hotels
Near Hitec City, P.O Bag 1101Kondapur
500081 HYDERABAD
INDIA
Anfahrt zum Hotel
GPS :N 17° 28' 21.68'' E 78° 22' 21.29''Kontakt zum Hotel
- Tel. (+91)40/66824422
- Fax. (+91)40/66822722
- H6182-RE@accor.com
Einfacheres Buchen über Ihren persönlichen Kundenbereich
Zuletzt angesehene Hotels
Hyderabad : Besprechungsraum oder Seminarraum buchen
Hotelcode: 6182
Meeting@Novotel - für erfolgreiche Tagungen. Egal welche Art von Tagung Sie organisieren, Sie können die Wahrscheinlichkeit eines Erfolgs der Tagung erhöhen, indem Sie vom Novotel Netzwerk profitieren.Dank unserer langjährigen Erfahrung konnten wir uns ein fundiertes Fachwissen im Bereich der Organisation von Tagungen aneignen.
| Maximale Personenzahl je nach Bestuhlung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name des Tagungsraums | Kino | U-Form | Block | Parlamen- tarisch | Bankett | Höhe | Fläche |
| CONVENTION HALL 1 | 300 | 0 | 0 | 135 | 140 | 12.50 m | 435 m2 |
| CONVENTION HALL 3 | 1344 | 0 | 0 | 684 | 650 | 12.50 m | 1914 m2 |
| CONVENTION HALL 4 | 1344 | 0 | 0 | 684 | 650 | 12.50 m | 1914 m2 |
| CONVENTION HALL 6 | 300 | 0 | 0 | 135 | 140 | 12.50 m | 435 m2 |
| ORGANIZER'S SUITE 1 & 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.00 m | 150 m2 |
| REGISTRATION AREA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.20 m | 429 m2 |
| BUSINESS CENTRE | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3.00 m | 40 m2 |
| HYD INTL CONVENTION CTR-ALLHALLS | 5294 | 0 | 0 | 2604 | 2100 | 12.50 m | 9598 m2 |
| MEETING ROOM 1.01-FLEXI 1ST FLR | 92 | 21 | 25 | 54 | 50 | 2.30 m | 127 m2 |
| MEETING ROOM 1.02 | 92 | 21 | 25 | 0 | 0 | 2.30 m | 127 m2 |
| MEETING ROOM 1.04 | 92 | 21 | 25 | 0 | 0 | 2.30 m | 125 m2 |
| MEETING ROOM 1.05 | 92 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2.30 m | 127 m2 |
| MEETING ROOM 1.06 | 92 | 0 | 25 | 0 | 0 | 2.30 m | 127 m2 |
| MEETING ROOM 1.07 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3.00 m | 46 m2 |
| MEETING ROOM 1.08 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3.00 m | 88 m2 |
| MEETING ROOM 1.10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3.00 m | 46 m2 |
| MEETING ROOM 2.01 2ND FLR | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.30 m | 125 m2 |
| MEETING ROOM 2.02 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.30 m | 127 m2 |
| MEETING ROOM 2.03 & 2.04 | 220 | 45 | 37 | 105 | 120 | 2.30 m | 312 m2 |
| MEETING ROOM 2.06 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.30 m | 125 m2 |
| MEETING ROOM G.01 (FLEXI ROOM 1) | 92 | 21 | 25 | 54 | 50 | 3.00 m | 125 m2 |
| MEETING ROOM G.02 (FLEXI ROOM 2) | 92 | 21 | 25 | 54 | 50 | 3.00 m | 127 m2 |
| MEETING ROOM G.03 (FLEXI ROOM 3) | 92 | 21 | 25 | 54 | 50 | 3.00 m | 125 m2 |
| MEETING ROOM G.04 (FLEXI ROOM 4) | 92 | 21 | 25 | 54 | 50 | 3.00 m | 125 m2 |
| MEETING ROOM G.05 (FLEXI ROOM 5) | 92 | 21 | 25 | 54 | 50 | 3.00 m | 125 m2 |
| MEETING ROOM G.06(FLEXI ROOM 6) | 92 | 21 | 25 | 52 | 50 | 3.00 m | 125 m2 |
| THE GRANITE | 130 | 45 | 38 | 60 | 0 | 2.75 m | 124 m2 |
| VIP LOUNGE | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2.00 m | 116 m2 |
| CONVENTION HALL 2 | 300 | 0 | 0 | 135 | 140 | 12.50 m | 435 m2 |
| CONVENTION HALL 5 | 300 | 0 | 0 | 135 | 140 | 12.50 m | 435 m2 |
| BALLROOM | 276 | 60 | 56 | 180 | 0 | 2.75 m | 296 m2 |
| MEETING ROOM 1.03 | 92 | 21 | 25 | 0 | 0 | 2.30 m | 127 m2 |
| MEETING ROOM 1.09 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3.00 m | 88 m2 |
| MEETING ROOM 2.05 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 2.30 m | 125 m2 |
Verfügbare Standardausstattung
Das Hotel steht Ihnen gerne zur Verfügung, um Ihnen die Verfügbarkeit seiner Räumlichkeiten und Services für Ihre Veranstaltung zu bestätigen.
Allgemeine Ausstattung
- Flipchart
- Videokonferenz
- Video- und Audioanlage 2
- Podium
- Rednerpult
- Diaprojektor
- Videoausstattung
- Tageslichtprojektor
- Klimatisierter Tagungsraum
- Drahtlose Datenübermittlung
- Leitung mit hoher Übertragungsrate 2
Business Services im Hotel
- Simultandolmetschen
- Externes Catering möglich
Firmen, Messen, Kongresszentren in der Nähe
Firma
- ACCENTURE (3.00 km / 1.86 mi)
- BANK OF AMERICA (3.00 km / 1.86 mi)
- DELOITTE CONSULTING (3.00 km / 1.86 mi)
- IBM (3.00 km / 1.86 mi)
- NOVARTIS HEALTHCARE (4.00 km / 2.49 mi)
- SATYAM COMPUTERS (3.00 km / 1.86 mi)
- WIPRO (3.00 km / 1.86 mi)
Toolbox
-

Mein Meeting-Berater -

Raumkalkulator -

Metrischer Umrechner -
Online-Demo
1. Günstigste Endverbraucherpreise für die nächsten 7 Tage.
Die Preise können auf unterschiedlichen Zimmertypen basieren. Je nach Land verstehen sich diese Preise möglicherweise exklusive Steuern, nur inklusive MwSt. oder inklusive aller Steuern (MwSt. und Touristensteuer). Wenn sich die Preise nicht inklusive aller Steuern verstehen, werden die betreffenden Steuern (MwSt. und/oder Touristensteuer) in den folgenden Schritten des Buchungsprozesses ausgewiesen. Der Preis wird nur zum Buchungszeitpunkt garantiert.
2. Gebührenpflichtig
3. In der Umgebung
Die Preise können auf unterschiedlichen Zimmertypen basieren. Je nach Land verstehen sich diese Preise möglicherweise exklusive Steuern, nur inklusive MwSt. oder inklusive aller Steuern (MwSt. und Touristensteuer). Wenn sich die Preise nicht inklusive aller Steuern verstehen, werden die betreffenden Steuern (MwSt. und/oder Touristensteuer) in den folgenden Schritten des Buchungsprozesses ausgewiesen. Der Preis wird nur zum Buchungszeitpunkt garantiert.
2. Gebührenpflichtig
3. In der Umgebung






















